AAU Junior Olympic Games
Houston, TX | July 30-August 6, 2016
Event | Sect | Wind | Status |
---|---|---|---|
Men 1500 Meter Run 17-18 years old (Finals) | 4| | ||
TUESDAY |
Place | Athlete | Affiliation | Time | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Cooper | Motor City Track Club | 3:54.45 | 45.51 [45.51] | 1:52.56 [1:07.05] | 2:55.93 [1:03.37] | 3:54.45 [58.53] |
2 | De'Karyea Freeman | Motor City Track Club | 3:58.42 | 45.16 [45.16] | 1:52.17 [1:07.02] | 2:56.19 [1:04.03] | 3:58.42 [1:02.23] |
3 | Kamil Jihad | Chester Cheetahs | 4:05.21 | 45.57 [45.57] | 1:52.90 [1:07.33] | 3:00.27 [1:07.38] | 4:05.21 [1:04.94] |
4 | Key Alfred | Unattached | 4:05.78 | 45.36 [45.36] | 1:52.76 [1:07.40] | 3:02.87 [1:10.12] | 4:05.78 [1:02.91] |
5 | Jared Hamilton | Heavenly Track Club | 4:06.44 | 46.19 [46.19] | 1:54.29 [1:08.11] | 3:03.82 [1:09.54] | 4:06.44 [1:02.62] |
6 | Randy Carter Jr | U.S. Express Track Club | 4:06.73 | 46.05 [46.05] | 1:52.88 [1:06.84] | 3:00.63 [1:07.75] | 4:06.73 [1:06.10] |
7 | Hunter Henderson | Nek | 4:06.97 | 46.18 [46.18] | 1:53.99 [1:07.81] | 3:02.14 [1:08.15] | 4:06.97 [1:04.84] |
8 | Dylan Miller | Hot Feet Track Club | 4:07.79 | 46.43 [46.43] | 1:53.88 [1:07.45] | 3:00.76 [1:06.89] | 4:07.79 [1:07.03] |
9 | Derrick Reid | Motor City Track Club | 4:09.33 | 45.77 [45.77] | 1:53.25 [1:07.48] | 3:02.53 [1:09.29] | 4:09.33 [1:06.80] |
10 | Parker Phillips | Track Minnesota Elite | 4:14.63 | 46.29 [46.29] | 1:53.98 [1:07.70] | 3:02.90 [1:08.92] | 4:14.63 [1:11.73] |
11 | Tyler Braswell | Twin City Track Club | 4:19.55 | 45.80 [45.80] | 1:53.46 [1:07.66] | 3:08.54 [1:15.08] | 4:19.55 [1:11.02] |
12 | Johnelle Joe | Above Xpectations Track Club | 4:20.39 | 46.10 [46.10] | 1:53.82 [1:07.72] | 3:05.41 [1:11.60] | 4:20.39 [1:14.98] |
13 | Terrance Sessoms | Unattached | 4:24.43 | 45.46 [45.46] | 1:53.68 [1:08.23] | 3:08.37 [1:14.70] | 4:24.43 [1:16.07] |
14 | Anthony Pena | Mississippi Valley Track Club | 4:26.21 | 46.36 [46.36] | 1:55.46 [1:09.11] | 3:11.16 [1:15.70] | 4:26.21 [1:15.06] |
15 | Caleb Devereaux | Rising Stars Track Club | 4:31.28 | 45.71 [45.71] | 1:55.65 [1:09.95] | 3:12.47 [1:16.82] | 4:31.28 [1:18.82] |
16 | William Devany | Track Houston Youth Track Club | 4:36.62 | 46.67 [46.67] | 1:58.47 [1:11.80] | 3:16.13 [1:17.67] | 4:36.62 [1:20.49] |
17 | Zion Walker | Rising Stars Track Club | 4:48.19 | 46.39 [46.39] | 1:58.08 [1:11.69] | 3:21.86 [1:23.79] | 4:48.19 [1:26.34] |
DNS | Jason Rodriguz | Transy East | - |
Split | Intermediate Leader | Time | Fastest Split | Time |
---|---|---|---|---|
300m | De'Karyea Freeman | 0:45.16 | De'Karyea Freeman | 0:45.16 |
700m | De'Karyea Freeman | 1:52.17 | Randy Carter Jr | 1:06.84 |
1100m | Cameron Cooper | 2:55.93 | Cameron Cooper | 1:03.37 |
1500m | Cameron Cooper | 3:54.45 | Cameron Cooper | 0:58.53 |
Men 1500 Meter Run 17-18 years old
Actual Start Time: 10:32:47 (na ahead) | Updated: Tue Aug 02 11:52:11 | auto-update: OFF